PISTE FONDO |
Riva Valdobbia | - 1 anello di Km 3,0 - 1 anello di Km 5,0 - 1 anello di Km 10,0 |
Pianalunga | - 1 anello di Km 1,5 |
ANTAGNOD | Barmasc - km 3,0 - anello di km 2,0 - anello di km 3,0 Difficoltà: media Periasc - km 7,5 - anello di km 2,0- anello di km 3,0 Difficoltà: facile - anello di km 5,0 - anello di km 7,5 Difficoltà: media |
CHAMPOLUC | Champoluc - km 3,5 - anello di km 3,5 Difficoltà: facile Varasc - km 6,0 - anello di km 2,0 - anello di km 4,0 Difficoltà: facile |
BRUSSON | Arcesaz - km 7,5 - anello di km 2,0 - anello di km 3,0 - anello di km 5,0 - anello di km 7,5 Difficoltà: media Trois Villages - km 10,0 - anello di km 5,0 - anello di km 7,5 - anello di km 10,0 Difficoltà: difficile Principianti - km 3,0 - anello di km 3,0 Difficoltà: facile Extrepieraz - km 7,5 - anello di km 7,5 Difficoltà: media Estoul - km 10,0 - anello di km 5,0 Difficoltà: media - anello di km 5,0 Difficoltà: difficile |
Gressoney-Saint-Jean | - Dresal: km 7,5 (medio-difficile) - Castello: km 7,5 (medio-difficile) - Mulino: km 3,7 (facile) - Wald: km 2,7 (medio-difficile) - Champsil: km 2,2 (medio-difficile) |
Gressoney-La-Trinitè | - Underwoald: km 2,5 (medio-facile) - Staffal: km 2,8 (difficile) - Sant'Anna: km 3,1 (facile) |
BACK |